![]() |
![]() |
设为首页 | |
鹰击长空|铁甲洪流|碧海扬帆|长剑刺空|超级武器|各国军力|基础知识|神兵奇旅|军队建设|传奇将领|军史趣闻|我的见解 | |||
回首页 | |||
您现在的位置:沧浪客军事园->铁甲洪流->中国台湾->M41A3轻型坦克 |
M41A3轻型坦克 |
|
|
|
车长: | 5.819米,8.212米(带炮) |
车宽: | 3.198米 |
车高: | 2.726米,3.08米(含机枪) |
重量: | 23.5吨 |
乘员: | 4人 |
档位: | |
发动机: | AOSI-895-5风冷汽油机,功率368千瓦 |
装油量: | 530升 |
时速: | 72千米/小时 |
行程: | 160.93千米 |
主炮: | M32式76毫米线膛炮(备弹65发)[备弹57发] |
选用弹药: | M339穿甲弹,M352高爆弹,M496高爆穿甲弹,M319高速穿甲弹,M331A2脱壳高速穿甲弹,M361白磷弹,M363高爆破片穿甲弹; |
机枪: | 1挺7.62毫米M1919A4E1型并列机枪(备弹5000发),1挺12.7毫米M2HB型高射机枪(备弹2175发) |
最大爬坡度: | 36度 |
最大侧倾度: | |
越壕沟宽: | 1.818米[1.83米] |
越垂直墙高: | 0.711米 |
涉水深度: | 1.016米 |
车体装甲: | 正面上方25.4毫米/65度,正面下方31.8毫米/45度 |
炮塔装甲: | 正面25.4毫米/18度,炮盾31.8毫米/50度 |
防护性能: | |
生产时间: | 1951年生产 |
服役时间: | 1958年服役 |
制造商: | 美国通用汽车公司卡迪拉克汽车分部 |
装备数量: | |
备注: | 该坦克使用M331A2脱壳高速穿甲弹(HVAP=DS-T)时,可在1000米的距离贯穿170毫米的垂直装甲板,可以击穿T-34/85坦克; |
|